Plumillas para Land Rover
Encuentra aquí el listado de las plumillas Codinter para los vehículos Land Rover, según modelo.
Defender | AÑOS: 92-16 |
---|---|
CONDUCTOR/PASAJERO | 14" / 14" |
PLUMILLAS | TODAS |
BRAZO | 1 |
Discovery V | AÑOS: 16-20 |
---|---|
CONDUCTOR/PASAJERO | 24" / 20" |
PLUMILLAS | SOLO AERO |
BRAZO | 5 |
Discovery III y IV | AÑOS: 05-16 |
---|---|
CONDUCTOR/PASAJERO | 22" / 22" |
PLUMILLAS | TODAS |
BRAZO | 1 |
Discovery I | AÑOS: 91-98 |
---|---|
CONDUCTOR/PASAJERO | 18" / 18" |
PLUMILLAS | TODAS |
BRAZO | 1 |
Discovery Sport | AÑOS: 15-20 |
---|---|
CONDUCTOR/PASAJERO | 26" / 20" |
PLUMILLAS | TODAS |
BRAZO | 1 |
Freelander II | AÑOS: 07-14 |
---|---|
CONDUCTOR/PASAJERO | 24" / 20" |
PLUMILLAS | SOLO AERO |
BRAZO | 2 |
Freelander I | AÑOS: 98-06 |
---|---|
CONDUCTOR/PASAJERO | 22" / 20" |
PLUMILLAS | TODAS |
BRAZO | 1 |
LR2 | AÑOS: 08-09 |
---|---|
CONDUCTOR/PASAJERO | 24" / 20" |
PLUMILLAS | TODAS |
BRAZO | 1 |
LR3 | AÑOS: 05-08 |
---|---|
CONDUCTOR/PASAJERO | 22" / 20" |
PLUMILLAS | TODAS |
BRAZO | 1 |
Range Rover | AÑOS: 17-20 |
---|---|
CONDUCTOR/PASAJERO | 24" / 20" |
PLUMILLAS | SOLO AERO |
BRAZO | 5 |
Range Rover | AÑOS: 13-17 |
---|---|
CONDUCTOR/PASAJERO | 24" / 20" |
PLUMILLAS | TODAS |
BRAZO | 1 |
Range Rover | AÑOS: 94-12 |
---|---|
CONDUCTOR/PASAJERO | 22" / 22" |
PLUMILLAS | TODAS |
BRAZO | 1 |
Range Rover Evoque | AÑOS: 11-18 |
---|---|
CONDUCTOR/PASAJERO | 24" / 22" |
PLUMILLAS | SOLO AERO |
BRAZO | 3 |
Nomenclaturas

1. Gancho Tradicional

1A. Gancho Amplio

2. Pestaña de Presión

2A. Pestaña de Presión

3. Seguro por Botón 19 mm

4. Seguro por Botón 16 mm

5. Seguro por Botón Ranurada

6. Garra Renault

7. Bayoneta Renault

8. Ecosport, Onix

9. Pin Lateral 22 mm

10. Pin Lateral 17 mm

11. Audi

12. Mercedes

13. Garra Especial

14. Pin Tradicional

15. Bayoneta Tradicional
Brera | AÑOS: 06-11 |
---|---|
CONDUCTOR/PASAJERO | 22" / 18" |
PLUMILLAS | SOLO AERO |
BRAZO | 9 |
Giulia | AÑOS: 16-20 |
---|---|
CONDUCTOR/PASAJERO | 24" / 18" |
PLUMILLAS | SOLO AERO |
BRAZO | 4 |
Giulietta | AÑOS: 06-20 |
---|---|
CONDUCTOR/PASAJERO | 24" / 18" |
PLUMILLAS | SOLO AERO |
BRAZO | 3 |
Mito | AÑOS: 09-16 |
---|---|
CONDUCTOR/PASAJERO | 26" / 16" |
PLUMILLAS | SOLO AERO |
BRAZO | 2 |
Spider | AÑOS: 06-11 |
---|---|
CONDUCTOR/PASAJERO | 22" / 18" |
PLUMILLAS | SOLO AERO |
BRAZO | 9 |
Stelvio | AÑOS: 16-21 |
---|---|
CONDUCTOR/PASAJERO | 26" / 18" |
PLUMILLAS | SOLO AERO |
BRAZO | 4 |
Nomenclaturas

1. Gancho Tradicional

1A. Gancho Amplio

2. Pestaña de Presión

2A. Pestaña de Presión

3. Seguro por Botón 19 mm

4. Seguro por Botón 16 mm

5. Seguro por Botón Ranurada

6. Garra Renault

7. Bayoneta Renault

8. Ecosport, Onix

9. Pin Lateral 22 mm

10. Pin Lateral 17 mm

11. Audi

12. Mercedes

13. Garra Tradicional

14. Pin Tradicional
